Vecchio cacciatore. Talento Apice - Vecchio cacciatore

Talento Apice: Arte delle Unità
Nome: Vecchio cacciatore
Descrizione: Il cacciatore esperto sa come proteggere sé stesso e abbattere la sua preda con un singolo colpo.
Power: 1000
Root: -
UNLOCK: 8x Punti Talento massimi at
Addestramento balistico
| Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATT: +5% | PF: +5% | Intelligenza eroe di base: +1 | Sapienza eroe di base: +1 |
| 2 | ATT: +10% | PF: +10% | Intelligenza eroe di base: +2 | Sapienza eroe di base: +2 |
| 3 | ATT: +15% | PF: +15% | Intelligenza eroe di base: +4 | Sapienza eroe di base: +4 |
| 4 | ATT: +20% | PF: +20% | Intelligenza eroe di base: +6 | Sapienza eroe di base: +6 |
| 5 | ATT: +25% | PF: +25% | Intelligenza eroe di base: +8 | Sapienza eroe di base: +8 |
| 6 | ATT: +30% | PF: +30% | Intelligenza eroe di base: +11 | Sapienza eroe di base: +11 |
| 7 | ATT: +35% | PF: +35% | Intelligenza eroe di base: +14 | Sapienza eroe di base: +14 |
| 8 | ATT: +40% | PF: +40% | Intelligenza eroe di base: +19 | Sapienza eroe di base: +19 |
| 9 | ATT: +45% | PF: +45% | Intelligenza eroe di base: +24 | Sapienza eroe di base: +24 |
| 10 | ATT: +50% | PF: +50% | Intelligenza eroe di base: +31 | Sapienza eroe di base: +31 |
Upgrade Cost to Level Up
| Nr | Punti Talento massimi | Accumulated | Accumulated Punti Talento massimi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50000 | 1 Punti Talento massimi | 50000 | 1 |
| 2 | 50000 | 1 Punti Talento massimi | 100000 | 2 |
| 3 | 100000 | 2 Punti Talento massimi | 200000 | 4 |
| 4 | 100000 | 2 Punti Talento massimi | 300000 | 6 |
| 5 | 100000 | 2 Punti Talento massimi | 400000 | 8 |
| 6 | 150000 | 3 Punti Talento massimi | 550000 | 11 |
| 7 | 150000 | 3 Punti Talento massimi | 700000 | 14 |
| 8 | 250000 | 5 Punti Talento massimi | 950000 | 19 |
| 9 | 250000 | 5 Punti Talento massimi | 1200000 | 24 |
| 10 | 350000 | 7 Punti Talento massimi | 1550000 | 31 |